Größentabelle Sicherungen
Metrisch (cm)
Größe |
Knie (Unterhalb - Oberhalb) |
Schienbein (ca. unterhalb des Knies) |
Ellbogen (Unterhalb - Oberhalb) |
Combo (Umfang über Knie - Schienbein) |
Knöchelriemen/ Protektor |
Kinder XS-S | 27 - 30 | 28 | 24 - 27 | 30 - 28 | Einheitsgröße |
Kinder M-L | 30 - 40 | 36 | 25.5 - 29.5 | 40 - 30.5 | |
S | 32 - 42 | 32.5 | 26.5 - 30.5 | 42 - 32.5 | |
M | 34 - 44 | 34.5 | 28.5 - 31.5 | 44 - 34.5 | |
L | 36 - 46 | 36.5 | 29.5 - 33.5 | 46 - 36.5 | |
XL | 38 - 48 | 38.5 | 31.5 - 35.5 | 48 - 38.5 | |
XXL | 40 - 50 | 41 | 33.5 - 37.5 | 50 - 41 |
Zoll (in)
Größe |
Knie (Unterhalb - Oberhalb) |
Schienbein (ca. unterhalb des Knies) |
Ellbogen (Unterhalb - Oberhalb) |
Combo (Umfang über Knie - Schienbein) |
Knöchelriemen/ Protektor |
Kinder XS-S | 10.6 - 11.8 | 11.0 | 9.4 - 10.6 | 11.8 - 11.0 | Einheitsgröße |
Kinder M-L | 11.8 - 15.7 | 14.2 | 10.0 - 11.6 | 15.7 - 12.0 | |
S | 12.6 - 16.5 | 12.8 | 10.4 - 12.0 | 16.5 - 12.8 | |
M | 13.4 - 17.3 | 13.6 | 11.2 - 12.4 | 17.3 - 13.6 | |
L | 14.2 - 18.1 | 14.4 | 11.6 - 13.2 | 18.1 - 14.4 | |
XL | 15.0 - 18.9 | 15.2 | 12.4 - 14.0 | 18.9 - 15.2 | |
XXL | 15.7 - 19.7 | 16.1 | 13.2 - 14.8 | 19.7 - 16.1 |
So wird gemessen
Folge der unten stehenden Anleitung und vergleiche die Maße mit der Größentabelle
Umfang unterhalb des Knies
Messe den Knieumfang etwa 10 cm (4 Zoll) unterhalb des Knies, während dein Bein gestreckt ist.
Umfang oberhalb des Knies
Strecke dein Bein aus und miss den Umfang deines Oberschenkels etwa 3–5 cm oberhalb des Kniegelenks.
Wadenumfang
Setze dich auf einen Stuhl, stelle deine Füße auf den Boden und achte darauf, dass sich dein Bein im 90°-Winkel befindet. Messe den Wadenumfang an der breitesten Stelle.
Umfang oberhalb des Ellenbogens
Messe den Umfang etwa 0,8"-1,2" oder 2-3 cm oberhalb der Ellenbogenmitte.
Umfang unterhalb des Ellenbogens
Messe den Umfang etwa 4" oder 10 cm unterhalb der Ellenbogenmitte.
Tipp: Nutze ein flexibles Maßband. So passt das Produkt später richtig. Alternativ kannst du auch mit einer Schnur Maß nehmen und diese mit einem Lineal nachmessen.