'Eight Ball' Park Pads 3 Stk. Größentabelle
Metrisch (cm)
Größe | Alter | Handgelenk ca. | Ellenbogen ca. | Knieumfang |
Junior | 5 Jahre | 15 - 18 cm | 15.5 - 20.5 | 23 - 28 |
S/M | 8 Jahre | 18 - 20 cm | 20.5 - 23 | 28 - 33 |
M/L | 14 Jahre | 20 - 23 cm | 20.5 - 25.5 | 33 - 38 |
Zoll (in)
Größe | Alter | Handgelenk (in) | Ellbogen-Umfang | Knie-Umfang |
Junior | 5 Jahre | 6" - 7" | 6 - 8" | 9 - 11" |
S/M | 8 Jahre | 7" - 8" | 8 - 9" | 11 - 13" |
M/L | 14 Jahre | 8" - 9" | 8 - 10" | 13 - 15" |
So wird gemessen
Folge der unten stehenden Anleitung und vergleiche die Maße mit der Größentabelle
Handgelenksumfang
Messe den Umfang um das Handgelenk.
Ellenbogen-Umfang
Messe den weitesten Umfang um die Mitte des Ellenbogens, während der Arm entspannt und leicht gebeugt ist.
Knie-Umfang
Messe den Knieumfang in der Mitte des Knies (um die Kniescheibe herum), während dein Bein gestreckt ist.
Tipp: Nutze ein flexibles Maßband. So passt das Produkt später richtig. Alternativ kannst du auch mit einer Schnur Maß nehmen und diese mit einem Lineal nachmessen.