Warrior Junior Ellenbogenschoner und Schulterschoner Guard Größenübersicht
Metrisch
Größe | Höhe (cm) |
S | 129 - 142 |
M | 133 - 149 |
L | 137 - 155 |
Kaiserlich
Größe | Höhe (in) |
S | 4'3'' - 4'8'' |
M | 4'4'' - 4'11'' |
L | 4'6'' - 5'1'' |
Metrisch
Größe | Höhe (cm) |
S | 129 - 142 |
M | 133 - 149 |
L | 137 - 155 |
Kaiserlich
Größe | Höhe (in) |
S | 4'3'' - 4'8'' |
M | 4'4'' - 4'11'' |
L | 4'6'' - 5'1'' |