Scott Avalanche Kit Rucksack Größentabelle
METRISCH
MÄNNER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
KÖRPERGRÖSSE | 168 - 174cm | 171 - 179 cm | 174 - 182 cm | 177 - 185cm | 180 - 188cm | 183 - 191cm |
BRUST | 86 - 92cm | 92 - 96cm | 96 - 102cm | 102 - 108cm | 108 - 114cm | 114 - 121cm |
TAILLE | 71 - 76cm | 76 - 81cm | 81 - 86,5cm | 86,5 - 91,5cm | 91,5 - 99cm | 99 - 106,5cm |
HIP | 86,5 - 91,5cm | 91,5 - 96,5cm | 96,5 - 101,5cm | 101,5 106,5cm | 106,5 - 111,5cm | 111,5 - 117cm |
EMPFOHLENE RÜCKENLÄNGE: KURZE LÄNGE - SL / NORMALE LÄNGE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
BERG 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
BERG 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCHOTTISCHE PATROUILLE E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
FRAUEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
KÖRPERGRÖSSE | 160 - 166cm | 163 - 169 cm | 166 - 172cm | 169 - 175cm | 172 - 178 cm | 175 - 181cm |
BRUST | 79 - 84cm | 84 - 89cm | 89 - 94cm | 94 - 100cm | 100 - 106cm | 106 - 113cm |
TAILLE | 61 - 66cm | 66 - 71cm | 71 - 78cm | 79 - 85cm | 85 - 91,5cm | 91,5 - 98cm |
HIP | 86 - 91cm | 91 - 96cm | 96 - 102cm | 102 - 107cm | 107 - 113cm | 113 - 119cm |
EMPFOHLENE RÜCKENLÄNGE: KURZE LÄNGE - SL / NORMALE LÄNGE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
BERG 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
BERG 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCHOTTISCHE PATROUILLE E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
IMPERIAL
MÄNNER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
KÖRPERGRÖSSE | 5ft 6in - 5ft 8in | 5ft 7in - 5ft 10in | 5ft 8in - 5ft 11in | 5ft 9in - 6ft | 5ft 10in - 6ft 2in | 6ft - 6ft 3in |
TISCH | 34 - 36 Zoll | 36 - 38 Zoll | 38 - 40 Zoll | 40 - 42,5 Zoll | 42,5 - 45 Zoll | 45 - 47,5 Zoll |
TAILLE | 28 - 30 Zoll | 30 - 32 Zoll | 32 - 34 Zoll | 34 - 36 Zoll | 36 - 39 Zoll | 39 - 42 Zoll |
HIP | 34 - 36 Zoll | 36 - 38 Zoll | 38 - 40 Zoll | 40 - 42 Zoll | 42 - 44 Zoll | 44 - 46 Zoll |
EMPFOHLENE RÜCKENLÄNGE: KURZE LÄNGE - SL / NORMALE LÄNGE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
BERG 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
BERG 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCHOTTISCHE PATROUILLE E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
FRAUEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | US-XXS-0 | US-XS-2 | US-S-4/6 | US-M-8/10 | US-L-12 | US-XL-14 |
KÖRPERGRÖSSE | 5ft 2in - 5ft 5in | 5ft 4in - 5ft 6in | 5ft 5in - 5ft 7in | 5ft 6in - 5ft 8in | 5ft 7in - 5ft 10in | 8ft 8in - 5ft 11in |
TISCH | 31 - 33 Zoll | 33 - 35 Zoll | 35 - 37 Zoll | 37 - 39,5 Zoll | 39,5 - 42 Zoll | 42 - 44,5 Zoll |
TAILLE | 24 - 26 Zoll | 26 - 28 Zoll | 28 - 30 Zoll | 31 - 33,5 Zoll | 33,5 - 36 Zoll | 36 - 44,5 Zoll |
HIP | 34 - 36 Zoll | 36 - 38 Zoll | 38 - 40 Zoll | 40 - 42 Zoll | 42 - 44,5 Zoll | 44,5- 47in |
EMPFOHLENE RÜCKENLÄNGE: KURZE LÄNGE - SL / NORMALE LÄNGE - NL | ||||||
SCOTT FÜHRUNG AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
BERG 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
BERG 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCHOTTISCHE PATROUILLE E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
So wird gemessen
Folge der unten stehenden Anleitung und vergleiche die Maße mit der Größentabelle
Brustumfang Männer
Messe den Brustumfang um die breiteste Stelle.
Brust-Umfang
Messe den Umfang unter den Armen und um den vollsten Teil der Brust.
Taillenumfang Männer
Messe den Umfang der Taille an der schmalsten Stelle nachdem du ausatmenst.
Taillenumfang Frauen
Messe den Umfang der Taille um den schmalsten Punkt nachdem du ausatmest.
Hüftumfang Männer
Messe den Hüftumfang an der weitesten Stelle der Hüfte, während du stehst und sich die Füße berühren.
Hüftumfang Frauen
Messe den Hüftumfang an der weitesten Stelle der Hüfte, während du stehst und sich die Füße berühren.
Körperlänge
Messe die Länge zwischen der Schulternaht und dem unteren Saum.
Tipp: Nutze ein flexibles Maßband. So passt das Produkt später richtig. Alternativ kannst du auch mit einer Schnur Maß nehmen und diese mit einem Lineal nachmessen.