Thermowave Herren Skiunterwäsche Größentabelle
Thermowave Skiunterwäsche für Herren – Größentabelle
Größe | Brust | Taille | Hüften | Ärmellänge | Körpergröße |
S | 92 cm | 80 cm | 95 cm | 76 cm | 176 cm |
M | 100 cm | 86 cm | 101 cm | 78 cm | 180 cm |
L | 106 cm | 92 cm | 107 cm | 80 cm | 184 cm |
XL | 111 cm | 100 cm | 113 cm | 82 cm | 188 cm |
XXL | 119 cm | 107 cm | 121 cm | 84 cm | 192 cm |
Größe | Brust | Taille | Hüften | Ärmellänge | Körpergröße |
S | 36" | 31" | 37" | 30" | 69" |
M | 39" | 34" | 40" | 31" | 71" |
L | 42" | 36" | 42" | 31" | 72" |
XL | 44" | 39" | 44" | 32" | 74" |
XXL | 47" | 42" | 48" | 33" | 76" |
Thermowave Herrenhosen – Größentabelle
Größe | Taille | Hüften | Schrittlänge | Körpergröße |
S | 80 cm | 95 cm | 81 cm | 176 cm |
M | 86 cm | 101 cm |
83 cm |
180 cm |
L | 92 cm | 107 cm | 85 cm | 184 cm |
XL | 100 cm | 113 cm | 87 cm | 188 cm |
XXL | 107 cm | 121 cm | 89 cm | 192 cm |
Größe | Taille | Hüften | Schrittlänge | Körpergröße |
S | 31" | 37" | 32" | 69" |
M | 34" | 40" |
32.7" |
71" |
L | 36" | 42" | 33.5" | 72" |
XL | 39" | 44" | 34" | 74" |
XXL | 42" | 48" | 35" | 76" |